थ्रेडेड मेकॅनिकल टी
नाममात्र आकार mm/in | पाईप OD mm | कामाचा ताण PSI/Mpa | भोक दिया mm/in | परिमाण मिमी | बोल्ट आकार | प्रमाणपत्र | |||
Φ | L | K | H | NO.-आकार मिमी | |||||
50X25/2X1 | ६०.३X३३.७ | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 75 | 116 | 58 | 72 | M10x55 | FM UL |
50X32/2X1¼ | ६०.३X४२.४ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 75 | 116 | 63 | 75 | M10x55 | FM UL |
50X40/2X1½ | ६०.३X४८.३ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 75 | 116 | 68 | 75 | M10x55 | FM UL |
65X32/2½X1 | 73.0X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 92 | 128 | 68 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X32/2½X1¼ | 73.0X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 92 | 128 | 76 | 72 | M10x60 | FM UL |
65X40/2½X1½ | 73.0X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 92 | 128 | 76 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X32/2½X1 | 76.1X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 92 | 128 | 68 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X32/3ODX1¼ | 76.1X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 96 | 128 | 76 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X40/3ODX1½ | 76.1X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 96 | 128 | 76 | 83 | M10x60 | FM UL |
80X25/3X1 | 88.9X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 108 | १५१ | 78 | 74 | M12X65 | FM UL |
80X32/3X1¼ | 88.9X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 108 | १५१ | 78 | 86 | M12X65 | FM UL |
80X40/3X1½ | 88.9X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 108 | १५१ | 78 | 86 | M12X65 | FM UL |
80X50/3X2 | 88.9X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | 108 | १५१ | 78 | 101 | M12X65 | FM UL |
100X25/4¼ODX1 | 108.0X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 130 | १७५ | 86 | 76 | M12X70 | FM UL |
100X32/4¼ODX1¼ | 108.0X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 130 | १७५ | 92 | 89 | M12X70 | FM UL |
100X40/4¼ODX1½ | 108.0X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 130 | १७५ | 92 | 89 | M12X70 | FM UL |
100X50/4¼ODX2 | 108.0X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | 130 | १७५ | 96 | 105 | M12X70 | FM UL |
100X65/4¼ODX2½ | 108.0X73.0 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | 130 | १७५ | 98 | 110 | M12X70 | FM UL |
100X65/4¼ODX3OD | 108.0X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | 130 | १७५ | 98 | 110 | M12X70 | FM UL |
100X80/4¼ODX3 | 108.0X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | 130 | १७५ | 98 | 124 | M12X70 | FM UL |
100X25/4X1 | 114.3X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 136 | 183 | 88 | 76 | M12X75 | FM UL |
100X32/4X1¼ | 114.3X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 136 | 183 | 94 | 89 | M12X75 | FM UL |
100X40/4X1½ | 114.3X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 136 | 183 | 94 | 89 | M12X75 | FM UL |
100X50/4X2 | 114.3X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | 136 | 183 | 98 | 105 | M12X75 | FM UL |
100X65/4X2½ | 114.3X73.0 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | 136 | 183 | 100 | 110 | M12X75 | FM UL |
100X65/4X3OD | 114.3X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | 136 | 183 | 100 | 110 | M12X75 | FM UL |
100X80/4X3 | 114.3X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | 136 | 183 | 100 | 124 | M12X75 | FM UL |
125X32/5¼ODX1 | 133.0X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १५७ | 212 | 100 | 80 | M12X75 | FM UL |
125X32/5¼ODX1¼ | 133.0X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १५८ | 212 | 100 | 93 | M12X75 | FM UL |
125X40/5¼ODX1½ | 133.0X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १५९ | 212 | 100 | 93 | M12X75 | FM UL |
125X50/5¼ODX2 | 133.0X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | 160 | 212 | 104 | 105 | M12X75 | FM UL |
125X65/5¼ODX3OD | 133.0X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | 161 | 212 | 104 | 112 | M12X75 | FM UL |
125X80/5¼ODX3 | 133.0X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | 162 | 212 | 107 | 131 | M12X75 | FM UL |
125X32/5½ODX1 | 139.7X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 164 | 219 | 103 | 80 | M16X80 | FM UL |
125X32/5½ODX1¼ | 139.7X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 164 | 219 | 103 | 93 | M16X80 | FM UL |
125X40/5½ODX1½ | 139.7X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 164 | 219 | 103 | 93 | M16X80 | FM UL |
125X50/5½ODX2 | 139.7X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | 164 | 219 | 107 | 105 | M16X80 | FM UL |
125X65/5½ODX3OD | 139.7X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | 164 | 219 | 107 | 112 | M16X80 | FM UL |
125X80/5½ODX3 | 139.7X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | 164 | 219 | 110 | 131 | M16X80 | FM UL |
125X32/5X1 | 141.3X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 164 | 219 | 103 | 80 | M16X80 | FM UL |
125X32/5X1¼ | 141.3X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 164 | 219 | 103 | 93 | M16X80 | FM UL |
125X40/5X1½ | 141.3X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 164 | 219 | 103 | 93 | M16X80 | FM UL |
125X50/5X2 | 141.3X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | 164 | 219 | 107 | 105 | M16X80 | FM UL |
125X65/5X3OD | 141.3X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | 164 | 219 | 107 | 112 | M16X80 | FM UL |
125X80/5X3 | 141.3X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | 164 | 219 | 110 | 131 | M16X80 | FM UL |
150X25/6¼ODX1 | १५९.०X३३.७ | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १९० | २४५ | 116 | 80 | M16X90 | FM UL |
150X32/6¼ODX1¼ | १५९.०X४२.४ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९० | २४५ | 120 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X40/6¼ODX1½ | 159.0X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९० | २४५ | 120 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X50/6¼ODX2 | 159.0X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | १९० | २४५ | 123 | 105 | M16X90 | FM UL |
150X65/6¼ODX3OD | १५९.०X७६.१ | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १९० | २४५ | 123 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X80/6¼ODX3 | १५९.०X८८.९ | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | १९० | २४५ | 123 | 130 | M16X90 | FM UL |
150X25/6½ODX1 | 165.1X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १९० | २४५ | 116 | 80 | M16X90 | FM UL |
150X32/6½ODX1¼ | 165.1X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९० | २४५ | 120 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X40/6½ODX1½ | 165.1X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९० | २४५ | 120 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X50/6½ODX2 | 165.1X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | १९० | २४५ | 123 | 105 | M16X90 | FM UL |
150X65/6½ODX3OD | 165.1X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १९० | २४५ | 123 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X80/6½ODX3 | 165.1X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | १९० | २४५ | 123 | 130 | M16X90 | FM UL |
150X32/6X1 | 168.3X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १९२ | 250 | 117 | 80 | M16X90 | FM UL |
150X32/6X1¼ | 168.3X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९२ | 250 | 121 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X40/6X1½ | 168.3X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९२ | 250 | 121 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X50/6X2 | 168.3X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | १९२ | 250 | 124 | 105 | M16X90 | FM UL |
150X65/6X2½ | 168.3X73.0 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १९२ | 250 | 124 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X65/6X3OD | 168.3X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १९२ | 250 | 124 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X80/6X3 | 168.3X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | १९२ | 250 | 124 | 130 | M16X90 | FM UL |
200X50/8X1 | 219.1X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 240 | 302 | 140 | 80 | M16X100 | FM UL |
200X50/8X1¼ | 219.1X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 240 | 302 | 142 | 92 | M16X100 | FM UL |
200X50/8X1½ | 219.1X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 240 | 302 | 142 | 92 | M16X100 | FM UL |
200X50/8X2 | 219.1X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | 240 | 302 | 150 | 105 | M16X100 | FM UL |
200X65/8X3OD | 219.1X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | 240 | 302 | 150 | 115 | M16X100 | FM UL |
200X80/8X3 | 219.1X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | 240 | 302 | 150 | 134 | M16X100 | FM UL |
200X100/8X4 | 219.1X114.3 | ३००/२.०७ | 114/4.50 | २४६ | 302 | १५८ | १६७ | M16X100 | FM UL |
चीन एफएम/यूएल मंजूर थ्रेडेड डक्टाइल आयर्न मेकॅनिकल टी पाईप फिटिंगसाठी फॅक्टरी किमतीसाठी "गुणवत्ता ही फर्मचे जीवन असू शकते आणि स्थिती हा त्याचा आत्मा असू शकतो" या मूलभूत तत्त्वावर आमचा उपक्रम चिकटून राहतो, आमची सहाय्य संकल्पना प्रामाणिकपणा आहे, आक्रमक, वास्तववादी आणि नावीन्यपूर्ण.तुमच्या सर्व मार्गदर्शनाने, आम्ही खूप चांगला विकास करणार आहोत.
चायना मेकॅनिकल टी व्हिकटॉलिक, ग्रूव्हेड फिटिंग्जसाठी फॅक्टरी किंमत, एक अनुभवी कारखाना म्हणून आम्ही सानुकूलित ऑर्डर देखील स्वीकारतो आणि ते तुमचे चित्र किंवा नमुना निर्दिष्ट तपशील आणि ग्राहक डिझाइन पॅकिंग प्रमाणेच बनवतो.सर्व ग्राहकांना समाधानकारक स्मृती जगणे आणि दीर्घकालीन विजय-विजय व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करणे हे कंपनीचे मुख्य ध्येय आहे.अधिक माहितीसाठी, आमच्याशी संपर्क साधण्याचे लक्षात ठेवा.आणि जर तुम्हाला आमच्या कार्यालयात वैयक्तिकरित्या भेटायला आवडत असेल तर आम्हाला खूप आनंद होईल.
चीन एफएम/यूएल मंजूर थ्रेडेड डक्टाइल आयर्न मेकॅनिकल टी पाईप फिटिंगसाठी फॅक्टरी किमतीसाठी "गुणवत्ता ही फर्मचे जीवन असू शकते आणि स्थिती हा त्याचा आत्मा असू शकतो" या मूलभूत तत्त्वावर आमचा उपक्रम चिकटून राहतो, आमची सहाय्य संकल्पना प्रामाणिकपणा आहे, आक्रमक, वास्तववादी आणि नावीन्यपूर्ण.तुमच्या सर्व मार्गदर्शनाने, आम्ही खूप चांगला विकास करणार आहोत.
चायना मेकॅनिकल टी व्हिकटॉलिक, ग्रूव्हेड फिटिंग्जसाठी फॅक्टरी किंमत, एक अनुभवी कारखाना म्हणून आम्ही सानुकूलित ऑर्डर देखील स्वीकारतो आणि ते तुमचे चित्र किंवा नमुना निर्दिष्ट तपशील आणि ग्राहक डिझाइन पॅकिंग प्रमाणेच बनवतो.सर्व ग्राहकांना समाधानकारक स्मृती जगणे आणि दीर्घकालीन विजय-विजय व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करणे हे कंपनीचे मुख्य ध्येय आहे.अधिक माहितीसाठी, आमच्याशी संपर्क साधण्याचे लक्षात ठेवा.आणि जर तुम्हाला आमच्या कार्यालयात वैयक्तिकरित्या भेटायला आवडत असेल तर आम्हाला खूप आनंद होईल.